STORM NIKE 14U
Coach: Nicole Farrington
NUMBER | NAME | SCHOOL NAME |
---|---|---|
3 | Nikayla Mitchell | |
5 | Jaelynn Alvarez | |
6 | Romaya Farrington | |
10 | Jaiyla Ramirez | |
24 | Satori West | |
30 | Harlow Coleman | |
32 | Jacelyn Cathey | |
8 | Natalia Robertson |
STORM NIKE 13U
Coach: Gerry Pickens
NUMBER | NAME | SCHOOL NAME |
---|---|---|
11 | Gracie Guincho | |
3 | Aliyah Lewis | |
4 | Maloti Veamatahau | |
8 | Jazmin Pickens | |
6 | Nicole Ornelas | |
16 | Alexa Longmire | |
29 | Kierra Wilson | |
30 | Shayla Wendt | |
44 | Abigail Tillotson |
STORM NIKE 10U
Coach: Nicole Farrington
NUMBER | NAME | SCHOOL NAME |
---|---|---|
1 | Minthya Madhan | |
7 | Eleanor Harty | |
10 | Kaylin Evans | |
20 | Leah Irias | |
23 | Brooklynn Smith | |
29 | Maddie Grant | |
36 | Vida Ashtiani | |
25 | Ariana Tobias |
STORM AZ EYCL 16U
Coach: MJ Walker and James Singleton
NUMBER | NAME | Grad |
---|---|---|
1 | Saniyah Downing | 2026 |
2 | Olive Smith | 2027 |
3 | Mady Gilliland | 2026 |
4 | Lilliana Welstad | 2026 |
5 | Khloe Zepeda | 2028 |
6 | Kallee Hilt | 2026 |
7 | Grace Johnson | 2027 |
8 | Cabot Hamilton | 2027 |
9 | Brettlyn Bordson | 2026 |
10 |
STORM NIKE AZ 16U
Coach: MJ Walker and James Singleton
NUMBER | NAME | SCHOOL NAME |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
STORM AZ EYCL 15U
Coach: MJ Walker and James Singleton
NUMBER | NAME | Grad |
---|---|---|
1 | Alexia Zepeda | 2029 |
2 | Annaka Farnsworth | 2027 |
3 | Avery Rassas | 2028 |
4 | Kaelie Weishaar | 2028 |
5 | Layla Baker | 2029 |
6 | Lilia Motolenich | 2028 |
7 | London Comer | 2029 |
8 | Nikayla Mitchell | 2029 |
9 | Rylie Wasser | 2027 |
10 | Siemone Aguebor | 2029 |
11 | Zoe Adams | 2029 |