Cal Storm Nike Team Rosters
| Cal Storm Team Taurasi 17U Coaches: George Quintero |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Cal Storm Nike Team Aari 17U Coach: |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Cal Storm Nike 16U EYBL Coach: |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Cal Storm Nike Team Aari 16U Coach: |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Cal Storm Nike 15U EYBL Coach: |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Cal Storm Nike 14U Gray Coach: Darrell Gilcrese & George Quintero |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Monika Diaz | 2030 |
| Calista Monroe | 2030 |
| Isabella Bazylewicz | 2030 |
| Kaira Lofton | 2030 |
| Kendall Le | 2031 |
| Annie Yang | 2030 |
| Darya Tashakkor | 2031 |
| Tayanna Samuels | 2030 |
| Taimane Docktor | 2031 |
| Cal Storm 14U Black Coaches: Jared Chatham |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Sasha Springer | 2030 |
| Sahana Samra | 2030 |
| Kira Kuwada | 2030 |
| Jayleen Ortega | 2030 |
| Sofia Gapo | 2030 |
| Audrey Turcato | 2030 |
| Maven Fu | 2030 |
| Kristin Yeung | 2030 |
| Cinzia Moore | 2030 |
| Brielle Colin | 2030 |
| Selah Ledet | 2030 |
| Cal Storm Nike 13U Coach: Terence Bach |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Maliya Kurtz | 2031 |
| Julia Rodriguez | 2031 |
| Catherine Hopkins | 2031 |
| Audrea Stalin | 2031 |
| Colette Baroni | 2031 |
| Aexele Lorbes | 2032 |
| Julianne Wasserman | 2031 |
| Lea Valenzuela | 2031 |
| Mariah Brothers | 2031 |
| va McGinnley | 2031 |
| Cal Storm Nike 12U Black Coach: U'Lande Washington |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Waike Brock | 2032 |
| Amara Fuller | 2032 |
| Violet Bush | 2032 |
| Helen Le | 2033 |
| Cali Woods | 2033 |
| Brennen Overstreet | 2032 |
| Cal Storm Nike 12U Gray Coach: Emma Vasquez & George Quintero |
|
|---|---|
| Player Name | Grad Year |
| Mia Piga | 2032 |
| Mila Terantonians | 2032 |
| Siena Raabe | 2032 |
| Kyla Jolliffe | 2032 |
| Rosslyn Sinclair | 2023 |
| Kaliyah Murray | 2033 |
| Marley Harris | 2032 |
| Audrey Avnaim | 2032 |