Storm Nike AZ 17U Tournament Schedule
November 18 - 20, 2022 | Thanksgiving Shootout | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 3 - 4, 2022 | Hoopfest West | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 16 - 18, 2022 | CP3 Camp | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 11 - 12, 2022 | Made Hoops Session 1 | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 14U |
January 21 - 22, 2023 | Made Hoops Session 2 | Portland, OR | Portland | TBA | Storm Nike AZ 14U |
February 11 - 12, 2023 | Made Hoops Session 3 | Thousand Oaks, CA | Sports Academy | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 11 - 12, 2023 | Made Hoops Finals | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 31 - April 2, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike 10U - 17U |
April 21 - 23, 2023 | Nike Boo Williams Invitational | Hampton, VA | Boo Williams Sportsplex | TBA | TBD |
April 21 - 23, 2023 | Orange County Showcase | San Juan Capistrano, CA | J Serra Catholic School | TBA | Storm Nike 14U - 17U |
May 2023 | JR. NBA Regionals | Orange County, CA | Ladera Ranch Sports Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
May 5 - 7, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
May 19 - 21, 2023 | NCAA Vieiwng Event | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
June 16 - 18, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
July 7 - 10, 2023 | Nike Tournament of Champions | Chicago, IL | McCormick Place | TBA | Storm Nike AZ 14U - 17U |
July 2023 | U.S. Open Basketball Championships | Noblesville, Indiana | Pacer Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 16U |
July 21 - 22, 2023 | Las Vegas Showcase | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
Storm Nike AZ 16U Tournament Schedule
November 18 - 20, 2022 | Thanksgiving Shootout | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 3 - 4, 2022 | Hoopfest West | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 16 - 18, 2022 | CP3 Camp | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 11 - 12, 2022 | Made Hoops Session 1 | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 14U |
January 21 - 22, 2023 | Made Hoops Session 2 | Portland, OR | Portland | TBA | Storm Nike AZ 14U |
February 11 - 12, 2023 | Made Hoops Session 3 | Thousand Oaks, CA | Sports Academy | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 11 - 12, 2023 | Made Hoops Finals | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 31 - April 2, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike 10U - 17U |
April 21 - 23, 2023 | Nike Boo Williams Invitational | Hampton, VA | Boo Williams Sportsplex | TBA | TBD |
April 21 - 23, 2023 | Orange County Showcase | San Juan Capistrano, CA | J Serra Catholic School | TBA | Storm Nike 14U - 17U |
May 2023 | JR. NBA Regionals | Orange County, CA | Ladera Ranch Sports Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
May 5 - 7, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
May 19 - 21, 2023 | NCAA Vieiwng Event | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
June 16 - 18, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
July 7 - 10, 2023 | Nike Tournament of Champions | Chicago, IL | McCormick Place | TBA | Storm Nike AZ 14U - 17U |
July 2023 | U.S. Open Basketball Championships | Noblesville, Indiana | Pacer Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 16U |
July 21 - 22, 2023 | Las Vegas Showcase | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
Storm Nike AZ 15U Tournament Schedule
November 18 - 20, 2022 | Thanksgiving Shootout | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 3 - 4, 2022 | Hoopfest West | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 16 - 18, 2022 | CP3 Camp | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 11 - 12, 2022 | Made Hoops Session 1 | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 14U |
January 21 - 22, 2023 | Made Hoops Session 2 | Portland, OR | Portland | TBA | Storm Nike AZ 14U |
February 11 - 12, 2023 | Made Hoops Session 3 | Thousand Oaks, CA | Sports Academy | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 11 - 12, 2023 | Made Hoops Finals | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 31 - April 2, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike 10U - 17U |
April 21 - 23, 2023 | Nike Boo Williams Invitational | Hampton, VA | Boo Williams Sportsplex | TBA | TBD |
April 21 - 23, 2023 | Orange County Showcase | San Juan Capistrano, CA | J Serra Catholic School | TBA | Storm Nike 14U - 17U |
May 2023 | JR. NBA Regionals | Orange County, CA | Ladera Ranch Sports Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
May 5 - 7, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
May 19 - 21, 2023 | NCAA Vieiwng Event | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
June 16 - 18, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
July 7 - 10, 2023 | Nike Tournament of Champions | Chicago, IL | McCormick Place | TBA | Storm Nike AZ 14U - 17U |
July 2023 | U.S. Open Basketball Championships | Noblesville, Indiana | Pacer Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 16U |
July 21 - 22, 2023 | Las Vegas Showcase | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
Storm Nike AZ 14U Tournament Schedule
November 18 - 20, 2022 | Thanksgiving Shootout | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 3 - 4, 2022 | Hoopfest West | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 16 - 18, 2022 | CP3 Camp | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 11 - 12, 2022 | Made Hoops Session 1 | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 14U |
January 21 - 22, 2023 | Made Hoops Session 2 | Portland, OR | Portland | TBA | Storm Nike AZ 14U |
February 11 - 12, 2023 | Made Hoops Session 3 | Thousand Oaks, CA | Sports Academy | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 11 - 12, 2023 | Made Hoops Finals | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 31 - April 2, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike 10U - 17U |
April 21 - 23, 2023 | Nike Boo Williams Invitational | Hampton, VA | Boo Williams Sportsplex | TBA | TBD |
April 21 - 23, 2023 | Orange County Showcase | San Juan Capistrano, CA | J Serra Catholic School | TBA | Storm Nike 14U - 17U |
May 2023 | JR. NBA Regionals | Orange County, CA | Ladera Ranch Sports Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
May 5 - 7, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
May 19 - 21, 2023 | NCAA Vieiwng Event | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
June 16 - 18, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
July 7 - 10, 2023 | Nike Tournament of Champions | Chicago, IL | McCormick Place | TBA | Storm Nike AZ 14U - 17U |
July 2023 | U.S. Open Basketball Championships | Noblesville, Indiana | Pacer Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 16U |
July 21 - 22, 2023 | Las Vegas Showcase | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
Storm Nike AZ 13U Tournament Schedule
November 18 - 20, 2022 | Thanksgiving Shootout | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 3 - 4, 2022 | Hoopfest West | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 16 - 18, 2022 | CP3 Camp | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 11 - 12, 2022 | Made Hoops Session 1 | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 14U |
January 21 - 22, 2023 | Made Hoops Session 2 | Portland, OR | Portland | TBA | Storm Nike AZ 14U |
February 11 - 12, 2023 | Made Hoops Session 3 | Thousand Oaks, CA | Sports Academy | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 11 - 12, 2023 | Made Hoops Finals | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 31 - April 2, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike 10U - 17U |
April 21 - 23, 2023 | Nike Boo Williams Invitational | Hampton, VA | Boo Williams Sportsplex | TBA | TBD |
April 21 - 23, 2023 | Orange County Showcase | San Juan Capistrano, CA | J Serra Catholic School | TBA | Storm Nike 14U - 17U |
May 2023 | JR. NBA Regionals | Orange County, CA | Ladera Ranch Sports Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
May 5 - 7, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
May 19 - 21, 2023 | NCAA Vieiwng Event | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
June 16 - 18, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
July 7 - 10, 2023 | Nike Tournament of Champions | Chicago, IL | McCormick Place | TBA | Storm Nike AZ 14U - 17U |
July 2023 | U.S. Open Basketball Championships | Noblesville, Indiana | Pacer Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 16U |
July 21 - 22, 2023 | Las Vegas Showcase | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
Storm Nike AZ 12U Tournament Schedule
November 18 - 20, 2022 | Thanksgiving Shootout | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 3 - 4, 2022 | Hoopfest West | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 16 - 18, 2022 | CP3 Camp | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 11 - 12, 2022 | Made Hoops Session 1 | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 14U |
January 21 - 22, 2023 | Made Hoops Session 2 | Portland, OR | Portland | TBA | Storm Nike AZ 14U |
February 11 - 12, 2023 | Made Hoops Session 3 | Thousand Oaks, CA | Sports Academy | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 11 - 12, 2023 | Made Hoops Finals | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 31 - April 2, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike 10U - 17U |
April 21 - 23, 2023 | Nike Boo Williams Invitational | Hampton, VA | Boo Williams Sportsplex | TBA | TBD |
April 21 - 23, 2023 | Orange County Showcase | San Juan Capistrano, CA | J Serra Catholic School | TBA | Storm Nike 14U - 17U |
May 2023 | JR. NBA Regionals | Orange County, CA | Ladera Ranch Sports Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
May 5 - 7, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
May 19 - 21, 2023 | NCAA Vieiwng Event | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
June 16 - 18, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
July 7 - 10, 2023 | Nike Tournament of Champions | Chicago, IL | McCormick Place | TBA | Storm Nike AZ 14U - 17U |
July 2023 | U.S. Open Basketball Championships | Noblesville, Indiana | Pacer Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 16U |
July 21 - 22, 2023 | Las Vegas Showcase | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
Storm Nike AZ 11U Tournament Schedule
November 18 - 20, 2022 | Thanksgiving Shootout | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 3 - 4, 2022 | Hoopfest West | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 16 - 18, 2022 | CP3 Camp | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 11 - 12, 2022 | Made Hoops Session 1 | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 14U |
January 21 - 22, 2023 | Made Hoops Session 2 | Portland, OR | Portland | TBA | Storm Nike AZ 14U |
February 11 - 12, 2023 | Made Hoops Session 3 | Thousand Oaks, CA | Sports Academy | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 11 - 12, 2023 | Made Hoops Finals | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 31 - April 2, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike 10U - 17U |
April 21 - 23, 2023 | Nike Boo Williams Invitational | Hampton, VA | Boo Williams Sportsplex | TBA | TBD |
April 21 - 23, 2023 | Orange County Showcase | San Juan Capistrano, CA | J Serra Catholic School | TBA | Storm Nike 14U - 17U |
May 2023 | JR. NBA Regionals | Orange County, CA | Ladera Ranch Sports Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
May 5 - 7, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
May 19 - 21, 2023 | NCAA Vieiwng Event | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
June 16 - 18, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
July 7 - 10, 2023 | Nike Tournament of Champions | Chicago, IL | McCormick Place | TBA | Storm Nike AZ 14U - 17U |
July 2023 | U.S. Open Basketball Championships | Noblesville, Indiana | Pacer Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 16U |
July 21 - 22, 2023 | Las Vegas Showcase | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
Storm Nike AZ 10U Tournament Schedule
November 18 - 20, 2022 | Thanksgiving Shootout | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 3 - 4, 2022 | Hoopfest West | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 16 - 18, 2022 | CP3 Camp | Phoenix, AZ | TBA | TBA | Storm Nike AZ 14U |
December 11 - 12, 2022 | Made Hoops Session 1 | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 14U |
January 21 - 22, 2023 | Made Hoops Session 2 | Portland, OR | Portland | TBA | Storm Nike AZ 14U |
February 11 - 12, 2023 | Made Hoops Session 3 | Thousand Oaks, CA | Sports Academy | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 11 - 12, 2023 | Made Hoops Finals | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
March 31 - April 2, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike 10U - 17U |
April 21 - 23, 2023 | Nike Boo Williams Invitational | Hampton, VA | Boo Williams Sportsplex | TBA | TBD |
April 21 - 23, 2023 | Orange County Showcase | San Juan Capistrano, CA | J Serra Catholic School | TBA | Storm Nike 14U - 17U |
May 2023 | JR. NBA Regionals | Orange County, CA | Ladera Ranch Sports Center | TBA | Storm Nike AZ 14U |
May 5 - 7, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
May 19 - 21, 2023 | NCAA Vieiwng Event | Phoenix, AZ | Legacy Sports Arena | TBA | Storm Nike AZ 10U - 17U |
June 16 - 18, 2023 | For The Love of The Game | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |
July 7 - 10, 2023 | Nike Tournament of Champions | Chicago, IL | McCormick Place | TBA | Storm Nike AZ 14U - 17U |
July 2023 | U.S. Open Basketball Championships | Noblesville, Indiana | Pacer Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 16U |
July 21 - 22, 2023 | Las Vegas Showcase | Las Vegas, NV | Las Vegas Basketball Center | TBA | Storm Nike AZ 12U - 17U |